M18

Reeks : Zone 1A

Trainingsuren :

Dinsdag : 17u30 - 19u00 (Damburg)

Woensdag : 17u30 - 19u00 (Damburg)

Vrijdag : 18u30 - 20u00 (Steenakker)

Trainer(s)
Ils Dewin+32477/68.57.45
Imani Neyens
DatumWedstrijdnrTeamUitslag
2025-09-13 15:45M18 - Bilzen36 - 29
2025-09-21 16:45Schoten - M1828 - 21
2025-09-27 17:45M18 - St.-Truiden35 - 14
2025-10-05 18:30Waasmunster - M1835 - 27
2025-10-26 11:45M18 - Overpelt28 - 22
2025-11-02 16:15Schoten - M1835 - 25
2025-11-08 13:30Overpelt - M1820 - 21
2025-11-16 15:00M18 - Kortessem (Steenakker)33 - 36
2025-11-22 16:00Waasmunster - M1825 - 32
2026-01-10 17:30Overpelt - M1819 - 29
2026-01-17 18:00M18 - Overpelt43 - 18
2026-01-24 17:15Kortessem - M1831 - 34
2026-02-01 18:00M18 - Waasmunster28 - 25
2026-02-08 12:35United West - M1822 - 44
2026-03-01 11:00M18 - Schoten32 - 27
2026-03-07 18:30Bilzen - M1824 - 29
2026-03-15 18:00M18 - Schoten (Steenakker)34 - 33
2026-03-29 09:30M18 - United West10 - 0
2026-05-10 11:30M18 - Waasmunster49 - 27
2026-05-24 18:30Schoten - M18 (VHV-finale) (in Merksem)
#Zone 1AWedstrijdenPunten
1Schoten1832
2BOCHOLT1930
3Kortessem1726
4Waasmunster1822
5Bilzen1712
6Overpelt207
7United West185
8St.-Truiden70