Heren 2

Reeks : 2de nationale

Trainingsuren :

Maandag : 19u00 - 20u30 (Damburg)

Woensdag : 19u00 - 20u30 (Damburg)

Vrijdag : 20u00 - 21u30 (Damburg)

Trainer(s)
Bart Vervecken+32475/35.93.05
Wout Peeters
DatumWedstrijdnrTeamUitslag
2025-09-13 17:45Heren 2 - Sasja30 - 30
2025-09-21 16:00Heren 2 - Visé38 - 30
2025-09-28 17:00Atomix - Heren 223 - 26
2025-10-04 17:45Heren 2 - Waasmunster39 - 26
2025-10-12 19:30Montegnée - Heren 225 - 22
2025-10-18 17:45Heren 2 - St.-Truiden39 - 26
2025-10-25 14:00Sprimont - Heren 227 - 19
2025-11-08 20:00Lokeren - Heren 234 - 32
2025-11-15 17:45Heren 2 - Kortessem31 - 23
2025-11-22 18:00Sasja - Heren 228 - 24
2025-11-29 18:00Visé - Heren 224 - 33
2025-12-06 17:45Heren 2 - Atomix39 - 22
2025-12-13 20:00Waasmunster - Heren 227 - 29
2025-12-20 17:45Heren 2 - Montegnée30 - 29
2026-02-01 13:30St.-Truiden - Heren 2
2026-02-07 20:15Heren 2 - Sprimont (Steenakker)
2026-02-14 18:00Heren 2 - Lokeren
2026-02-21 18:00Kortessem - Heren 2
#Competitie 2de nationaleWedstrijdenPunten
1Sprimont1428
2Montegnée1423
3BOCHOLT1419
4St.-Truiden1418
5Sasja1416
6Visé1411
7Lokeren1410
8Atomix146
9Kortessem145
10Waasmunster144