J16

Reeks : Regio Limburg

Trainingstijden :

Dinsdag : 20u00 - 21u30 (Damburg)

Woensdag : 18u30 - 20u00 (Damburg)

Vrijdag : 18u30 - 20u00 (Damburg)

Trainer(s)
Hub Maes+32496/76.44.80
DatumWedstrijdnrTeamUitslag
2022-09-17 16:30QG03J16 - BFC22 - 44
2022-09-24 13:00QG09Pelt - J1634 - 14
2022-10-01 16:15QG15J16 - Maasmechelen17 - 30
2022-10-08 17:00QG28Houthalen - J1620 - 16
2022-10-15 18:00QG34J16 - Arena35 - 14
2022-11-12 15:15QG40Hubo Handbal (T) - J1632 - 24
2022-11-19 16:15QG49J16 - Hubo Handbal (H)16 - 36
2022-11-26 15:00QG55Bilzen - J1632 - 12
2022-12-03 18:15QG62J16 - Meeuwen46 - 15
2023-01-22 12:10QG69Beringen - J1617 - 33
2023-01-28 11:15QG75Kortessem - J1631 - 27
2023-02-04 16:15QG81J16 - Overpelt35 - 22
2023-02-11 15:30QG89St.-Truiden - J1629 - 21
2023-02-25 11:15QG094BFC - J1621 - 21
2023-03-05 16:30QG099J16 - Pelt22 - 32
2023-03-18 14:30QG115J16 - Houthalen34 - 16
2023-04-22 14:20QG120HV Arena - J16
2023-04-29 16:15QG125J16 - Hubo Handbal (T)
2023-05-13 13:00QG104Maasmechelen - J16
#J16WedstrijdenPunten
1Hubo Handbal (H)1326
2Kortessem1525
3BFC1625
4Bilzen1422
5Hubo Handbal (T)1421
6Pelt1522
7St.-Truiden1416
8Maasmechelen1512
9BOCHOLT1611
10Overpelt157
11Houthalen146
12Meeuwen144
13Beringen144
14Arena153